<Systematic>
We are Systematic 250+ Members Strong. Multiple Raid Teams, Raid Leaders with 22+ years experience.
116 members of 40 plannedRaids Speaks English
Listed 1 month ago · Recruitment confirmed 4 days ago · Active 4 hours ago
Roster at a glance
How many of each class and role are on the roster. Click any number to list exactly those members below.
| Class | Members | Tanks | Healers | DPS | Flex | Specs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Druid | 20 | 1 | 3 | 0 | 0 | No specs set |
| Hunter | 13 | 0 | 0 | 5 | 0 | No specs set |
| Mage | 10 | 0 | 0 | 7 | 0 | No specs set |
| Paladin | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | No specs set |
| Priest | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | No specs set |
| Rogue | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | No specs set |
| Shaman | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | No specs set |
| Warlock | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | No specs set |
| Warrior | 17 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 Fury |
| All classes | 116 | 3 | 9 | 31 | 1 |
72 members have no role set and are counted under Members only.
Roster
| Character | Class / spec | Level | Role | Rank | Raid teams | Activity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conq · Small Conq | Fury Warrior | — | Flexible | Guild Master | Bogg - Early RaidBogg - Late Raid | Active 2 days ago |
| Malietho Solin | Druid | 14 | Tank | Guild Master | No team | Active today |
| Acealon Systematic | Warlock | 14 | DPS | Member | No team | No site account |
| Air Wolff | Hunter | 20 | DPS | Member | No team | No site account |
| Alli Cami | Hunter | 12 | — | Member | No team | No site account |
| Atroposs Systematic | Priest | 11 | Healer | Member | No team | No site account |
| Benoist Og | Mage | 19 | — | Member | No team | No site account |
| Beware Davudu | Warlock | 11 | DPS | Member | No team | No site account |
| Bigwoody Mchorns | Druid | 10 | — | Member | No team | No site account |
| Bio Sig | Shaman | 21 | — | Member | No team | No site account |
| Bk Night | Paladin | 13 | — | Member | No team | No site account |
| Blak Thorne | Druid | 9 | — | Member | No team | No site account |
| Blessed Conq | Warrior | 14 | Tank | Member | No team | No site account |
| Bloodvein Express | Hunter | 16 | DPS | Member | No team | No site account |
| Bosses Shadow | Priest | 1 | — | Member | No team | No site account |
| Bosses Veilwalker | Paladin | 21 | Tank | Member | No team | No site account |
| Bourne Toheal | Priest | 22 | — | Member | No team | No site account |
| Broley Forsaken | Paladin | 19 | — | Member | No team | No site account |
| Bully Dacosby | Rogue | 19 | DPS | Member | No team | No site account |
| Business Daddy | Hunter | 6 | — | Member | No team | No site account |
| Cash Munnee | Paladin | 12 | — | Member | No team | No site account |
| Catsme Outside | Druid | 2 | — | Member | No team | No site account |
| Corrupt Chancelor | Druid | 18 | — | Member | No team | No site account |
| Cupid Thesin | Shaman | 17 | Healer | Member | No team | No site account |
| Cupidbloom Thesin | Druid | 1 | Healer | Member | No team | No site account |
| Cupidhex Thesin | Warlock | 12 | — | Member | No team | No site account |
| Còrdell Walker | Hunter | 12 | — | Member | No team | No site account |
| Darnel Devonquavius | Shaman | 9 | — | Member | No team | No site account |
| Darth Feldan | Warlock | 10 | DPS | Member | No team | No site account |
| Dead Letter | Hunter | 19 | DPS | Member | No team | No site account |
| Delee Evocator | Mage | 13 | DPS | Member | No team | No site account |
| Der Voryer · Voryer | Fury Warrior | 8 | DPS | Member | No team | Active 4 days ago |
| Der Voryerette | Warrior | 3 | DPS | Member | No team | No site account |
| Derpy Jeff | Shaman | 5 | — | Member | No team | No site account |
| Dfend Davudu | Warrior | 14 | — | Member | No team | No site account |
| Dop Titan | Warlock | 12 | DPS | Member | No team | No site account |
| Eilwinne Lerina | Druid | 9 | — | Member | No team | No site account |
| Espera Skybreaker | Mage | 13 | DPS | Member | No team | No site account |
| Eversia Again | Priest | 13 | — | Member | No team | No site account |
| Exz Pwnsalot | Mage | 20 | DPS | Member | No team | No site account |
| Fear Fish | Warlock | 25 | DPS | Member | No team | No site account |
| Flaming Towel | Paladin | 15 | — | Member | No team | No site account |
| Ginger Vitis | Warrior | 17 | DPS | Member | No team | No site account |
| Glendle Finreaper | Paladin | 4 | — | Member | No team | No site account |
| Glumie Jenkins | Druid | 12 | — | Member | No team | No site account |
| Goliathan Destroyer | Warrior | 18 | DPS | Member | No team | No site account |
| Grays Talon | Hunter | 14 | — | Member | No team | No site account |
| Grim Horse | Priest | 10 | — | Member | No team | No site account |
| Grimm Horn | Warrior | 16 | DPS | Member | No team | No site account |
| Grokas Fatcow | Shaman | 2 | — | Member | No team | No site account |
| Groth Calderfie | Rogue | 10 | DPS | Member | No team | No site account |
| Groth Gbank | Warrior | 1 | DPS | Member | No team | No site account |
| Grothb Calderfie | Shaman | 8 | — | Member | No team | No site account |
| Grothv Calderfie | Hunter | 10 | — | Member | No team | No site account |
| Grothx Calderfie | Warrior | 10 | — | Member | No team | No site account |
| Grothy Calderfie | Mage | 10 | DPS | Member | No team | No site account |
| Grothz Calderfie | Druid | 8 | Healer | Member | No team | No site account |
| Its Groka | Paladin | 10 | — | Member | No team | No site account |
| Jarvan Vi | Druid | 17 | — | Member | No team | No site account |
| Joaquib Caracal | Mage | 14 | — | Member | No team | No site account |
| Kenoh Khai | Warrior | 11 | — | Member | No team | No site account |
| Knapp Thyme | Priest | 15 | — | Member | No team | No site account |
| Korpsee Kabal | Priest | 7 | Healer | Member | No team | No site account |
| Korpsi Krieg | Warrior | 16 | — | Member | No team | No site account |
| Kwato Skybreaker | Hunter | 11 | DPS | Member | No team | No site account |
| Le Shy | Druid | 2 | — | Member | No team | No site account |
| Leeloo Fifthtotem | Shaman | 6 | — | Member | No team | No site account |
| Lirael Hanna | Priest | 17 | — | Member | No team | No site account |
| Lucuis Glenik | Priest | 16 | — | Member | No team | No site account |
| Marshy Bones | Paladin | 12 | — | Member | No team | No site account |
| Midair Bear | Druid | 9 | — | Member | No team | No site account |
| Miistie Systematic | Hunter | 1 | — | Member | No team | No site account |
| Miles Marco | Mage | 13 | DPS | Member | No team | No site account |
| Milki Mitzen | Warrior | 4 | — | Member | No team | No site account |
| Milky Mitzen | Mage | 8 | DPS | Member | No team | No site account |
| Mo Gravy | Druid | 16 | — | Member | No team | No site account |
| Moo Hanna | Druid | 4 | — | Member | No team | No site account |
| Mooloki Kowsai | Druid | 20 | — | Member | No team | No site account |
| My Cabbage | Hunter | 2 | DPS | Member | No team | No site account |
| Mîstress Demônatrix | Warlock | 6 | DPS | Member | No team | No site account |
| Osaka Bondige | Rogue | 19 | — | Member | No team | No site account |
| Piff Painborn | Warlock | 17 | — | Member | No team | No site account |
| Polynikes Bogg | Mage | 11 | DPS | Member | No team | No site account |
| Prometheus Panterus | Paladin | 1 | — | Member | No team | No site account |
| Psycorp Bankweaver | Rogue | 1 | — | Member | No team | No site account |
| Psyfang Groveweaver | Druid | 6 | — | Member | No team | No site account |
| Psygasm Stabweaver | Rogue | 9 | — | Member | No team | No site account |
| Psyka Mindweaver | Priest | 12 | — | Member | No team | No site account |
| Psyro Flameweaver | Mage | 12 | — | Member | No team | No site account |
| Psyto Stormweaver | Shaman | 6 | — | Member | No team | No site account |
| Psyzen Lightweaver | Paladin | 9 | — | Member | No team | No site account |
| Reman Lightsworn | Paladin | 22 | DPS | Member | No team | No site account |
| Renbay Systematic | Shaman | 11 | Healer | Member | No team | No site account |
| Rhiynox Grimlurker | Rogue | 22 | DPS | Member | No team | No site account |
| Seltrey Systematic | Druid | 3 | Healer | Member | No team | No site account |
| Ser Nandez | Warrior | 13 | — | Member | No team | No site account |
| Serf Ma | Druid | 14 | — | Member | No team | No site account |
| Sham Ancheese | Shaman | 6 | — | Member | No team | No site account |
| Slim Thuga | Rogue | 15 | — | Member | No team | No site account |
| Sokka Sloppapow | Warrior | 4 | — | Member | No team | No site account |
| Soth Xx | Paladin | 11 | — | Member | No team | No site account |
| Steph Infecktion | Priest | 18 | — | Member | No team | No site account |
| Texas Rêd | Hunter | 14 | — | Member | No team | No site account |
| Thebutler Ruefield | Rogue | 11 | — | Member | No team | No site account |
| Thirdeye High | Priest | 6 | Healer | Member | No team | No site account |
| Tippn Fofos | Druid | 6 | — | Member | No team | No site account |
| Toe Cream | Priest | 4 | — | Member | No team | No site account |
| Veeska Fire | Hunter | 6 | — | Member | No team | No site account |
| Veeska Leafhunter | Druid | 15 | — | Member | No team | No site account |
| Veevus Chrìst | Rogue | 19 | DPS | Member | No team | No site account |
| Vpop Czar | Warlock | 15 | DPS | Member | No team | No site account |
| Wardaddy Deusflex | Warrior | 1 | — | Member | No team | No site account |
| Wardaddy Lifetaker | Warlock | 9 | DPS | Member | No team | No site account |
| Whispir Shadowveil | Rogue | 15 | — | Member | No team | No site account |
| Yeehaw Cowboy | Warrior | 17 | — | Member | No team | No site account |
| Zanirix Xirinaz | Priest | 14 | Healer | Member | No team | No site account |
Updated from Blizzard’s armory 4 hours ago.
Guild Master characters: Conq (Fury Warrior) and Malietho Solin (Druid) · 3400 page views